| Laporan Bulanan Sekolah | ||
|---|---|---|
| per tanggal 2012-10-02 | ||
| Provinsi | : Kalimantan Selatan | |
| Kab/Kota | : Kota Banjarmasin | |
| A. Identitas Sekolah | ||
| Nama Sekolah | : SD NEGERI PEMURUS DALAM 6 | |
| Alamat | : Jl. Raya Beruntung Jaya RT.45 No.94 | |
| Kecamatan | : Banjarmasin Selatan | |
| Status Sekolah | : Negeri | |
| Status Mutu | : SPM | |
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |
| Kategori Sekolah | : SD Biasa | |
| NPSN / NSS | : 30304065 / 101156004085 | |
| Kategori Wilayah | : | |
| Akreditasi | : B | |
| Akses Internet | : Lainnya (ISP : Telkom) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar