| C. Data Sarana | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan |
| 1 | Meja Siswa | 33 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 2 | Meja Siswa | 35 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 3 | Meja Siswa | 34 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 4 | Meja Siswa | 37 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 5 | Meja Siswa | 32 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 6 | Meja Siswa | 34 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 7 | Kursi Siswa | 33 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 8 | Kursi Siswa | 35 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 9 | Kursi Siswa | 34 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 10 | Kursi Siswa | 37 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 11 | Kursi Siswa | 32 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 12 | Kursi Siswa | 34 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 13 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 14 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 15 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 16 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 17 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 18 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 19 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 20 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 21 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 22 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 23 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 24 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 25 | Meja Guru | 6 | Ruang Guru | Baik |
| 26 | Kursi Guru | 12 | Ruang Guru | Baik |
| 27 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 28 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 29 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 30 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 31 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 32 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 33 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 34 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 35 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 36 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 37 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 38 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 39 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang UKS | Baik |
| 40 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang KepSek | Baik |
| 41 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang Guru | Baik |
| 42 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Dapur | Rusak Berat |
| 43 | Komputer TU | 2 | Ruang TU | Baik |
| Total | 461 |
Jumat, 12 Oktober 2012
Profil Sekolah - C. Data Sarana
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar