F. DATA PESERTA DIDIK | |||
---|---|---|---|
Jumlah Peserta Didik | L | P | Total |
100 | 104 | 204 | |
- SISWA MENURUT USIA | |||
Usia | L | P | Total |
< 7 TAHUN | 11 | 20 | 31 |
7 - 12 TAHUN | 88 | 84 | 172 |
> 12 TAHUN | 1 | 0 | 1 |
Total | 100 | 104 | 204 |
- SISWA MENURUT AGAMA | |||
Agama | L | P | Total |
ISLAM | 99 | 101 | 200 |
KRISTEN PROTESTAN | 1 | 2 | 3 |
KRISTEN KATOLIK | 0 | 0 | 0 |
HINDU | 0 | 1 | 1 |
BUDHA | 0 | 0 | 0 |
KONG HU CHU | 0 | 0 | 0 |
LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
Total | 100 | 104 | 204 |
- SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA | |||
(AYAH + IBU + WALI) | |||
Penghasilan | L | P | Total |
< 1.000.000 | 13 | 11 | 24 |
1.000.000 - 2.000.000 | 29 | 31 | 60 |
> 2.000.000 | 58 | 62 | 120 |
Total | 100 | 104 | 204 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar