B. Data Prasarana | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi | Status |
1 | Ruang Kelas 1 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
2 | Ruang Kelas 2 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
3 | Ruang Kelas 3 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
4 | Ruang Kelas 4 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
5 | Ruang Kelas 5 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
6 | Ruang Kelas 6 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
7 | Ruang Perpustakaan | 8 | 7 | baik | Milik sekolah |
8 | Ruang UKS | 4 | 4 | baik | Milik sekolah |
9 | Ruang Musholla | 4 | 6 | baik | Milik sekolah |
10 | Ruang KepSek | 4 | 4 | baik | Milik sekolah |
11 | Ruang Guru | 7 | 6 | baik | Milik sekolah |
12 | WC Guru Laki-laki | 2 | 2 | baik | Milik sekolah |
13 | WC Guru Perempuan | 2 | 2 | baik | Milik sekolah |
14 | WC Siswa Laki-laki | 1 | 1 | baik | Milik sekolah |
15 | WC Siswa Perempuan | 1 | 1 | baik | Milik sekolah |
16 | Rumah Penjaga Sekolah | 9 | 5 | baik | Milik sekolah |
17 | Gudang | 4 | 2 | baik | Milik sekolah |
18 | Sanggar Pramuka | 2 | 3 | baik | Milik sekolah |
19 | Kantin Jujur | 1 | 1 | baik | Milik sekolah |
20 | Ruang Dapur | 3 | 3 | baik | Milik sekolah |
21 | Ruang TU | 3 | 3 | baik | Milik sekolah |
Jumat, 12 Oktober 2012
Profil Sekolah - B. Data Prasarana
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar