| F. DATA PESERTA DIDIK | |||
|---|---|---|---|
| Jumlah Peserta Didik | L | P | Total |
| 100 | 104 | 204 | |
| - SISWA MENURUT USIA | |||
| Usia | L | P | Total |
| < 7 TAHUN | 11 | 20 | 31 |
| 7 - 12 TAHUN | 88 | 84 | 172 |
| > 12 TAHUN | 1 | 0 | 1 |
| Total | 100 | 104 | 204 |
| - SISWA MENURUT AGAMA | |||
| Agama | L | P | Total |
| ISLAM | 99 | 101 | 200 |
| KRISTEN PROTESTAN | 1 | 2 | 3 |
| KRISTEN KATOLIK | 0 | 0 | 0 |
| HINDU | 0 | 1 | 1 |
| BUDHA | 0 | 0 | 0 |
| KONG HU CHU | 0 | 0 | 0 |
| LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| Total | 100 | 104 | 204 |
| - SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA | |||
| (AYAH + IBU + WALI) | |||
| Penghasilan | L | P | Total |
| < 1.000.000 | 13 | 11 | 24 |
| 1.000.000 - 2.000.000 | 29 | 31 | 60 |
| > 2.000.000 | 58 | 62 | 120 |
| Total | 100 | 104 | 204 |
Jumat, 12 Oktober 2012
Profil Sekolah - F. DATA PESERTA DIDIK
Profil Sekolah - D. Rombongan Belajar
| No | Nama Rombel | Tingkat | L | P | Jumlah | Wali Kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 1 | 13 | 20 | 33 | Maunah |
| 2 | Kelas 2 | 2 | 14 | 21 | 35 | Rosita |
| 3 | Kelas 3 | 3 | 16 | 17 | 33 | Astuti Yuliana |
| 4 | Kelas 4 | 4 | 22 | 15 | 37 | Jurliah |
| 5 | Kelas 5 | 5 | 18 | 14 | 32 | Said Wajidi |
| 6 | Kelas 6 | 6 | 17 | 17 | 34 | Lilis Budi Kuswari |
| Total | 100 | 104 | 204 |
Profil Sekolah - C. Data Sarana
| C. Data Sarana | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan |
| 1 | Meja Siswa | 33 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 2 | Meja Siswa | 35 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 3 | Meja Siswa | 34 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 4 | Meja Siswa | 37 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 5 | Meja Siswa | 32 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 6 | Meja Siswa | 34 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 7 | Kursi Siswa | 33 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 8 | Kursi Siswa | 35 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 9 | Kursi Siswa | 34 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 10 | Kursi Siswa | 37 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 11 | Kursi Siswa | 32 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 12 | Kursi Siswa | 34 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 13 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 14 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 15 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 16 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 17 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 18 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 19 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 20 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 21 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 22 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 23 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 24 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 25 | Meja Guru | 6 | Ruang Guru | Baik |
| 26 | Kursi Guru | 12 | Ruang Guru | Baik |
| 27 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 28 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 29 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 30 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 31 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 32 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 33 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik |
| 34 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 2 | Baik |
| 35 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik |
| 36 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 37 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik |
| 38 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 39 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang UKS | Baik |
| 40 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang KepSek | Baik |
| 41 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang Guru | Baik |
| 42 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Dapur | Rusak Berat |
| 43 | Komputer TU | 2 | Ruang TU | Baik |
| Total | 461 |
Profil Sekolah - B. Data Prasarana
| B. Data Prasarana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi | Status |
| 1 | Ruang Kelas 1 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
| 2 | Ruang Kelas 2 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
| 3 | Ruang Kelas 3 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
| 4 | Ruang Kelas 4 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
| 5 | Ruang Kelas 5 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
| 6 | Ruang Kelas 6 | 7 | 7 | baik | Milik sekolah |
| 7 | Ruang Perpustakaan | 8 | 7 | baik | Milik sekolah |
| 8 | Ruang UKS | 4 | 4 | baik | Milik sekolah |
| 9 | Ruang Musholla | 4 | 6 | baik | Milik sekolah |
| 10 | Ruang KepSek | 4 | 4 | baik | Milik sekolah |
| 11 | Ruang Guru | 7 | 6 | baik | Milik sekolah |
| 12 | WC Guru Laki-laki | 2 | 2 | baik | Milik sekolah |
| 13 | WC Guru Perempuan | 2 | 2 | baik | Milik sekolah |
| 14 | WC Siswa Laki-laki | 1 | 1 | baik | Milik sekolah |
| 15 | WC Siswa Perempuan | 1 | 1 | baik | Milik sekolah |
| 16 | Rumah Penjaga Sekolah | 9 | 5 | baik | Milik sekolah |
| 17 | Gudang | 4 | 2 | baik | Milik sekolah |
| 18 | Sanggar Pramuka | 2 | 3 | baik | Milik sekolah |
| 19 | Kantin Jujur | 1 | 1 | baik | Milik sekolah |
| 20 | Ruang Dapur | 3 | 3 | baik | Milik sekolah |
| 21 | Ruang TU | 3 | 3 | baik | Milik sekolah |
Profil Sekolah - A. Identitas Sekolah
| Laporan Bulanan Sekolah | ||
|---|---|---|
| per tanggal 2012-10-02 | ||
| Provinsi | : Kalimantan Selatan | |
| Kab/Kota | : Kota Banjarmasin | |
| A. Identitas Sekolah | ||
| Nama Sekolah | : SD NEGERI PEMURUS DALAM 6 | |
| Alamat | : Jl. Raya Beruntung Jaya RT.45 No.94 | |
| Kecamatan | : Banjarmasin Selatan | |
| Status Sekolah | : Negeri | |
| Status Mutu | : SPM | |
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |
| Kategori Sekolah | : SD Biasa | |
| NPSN / NSS | : 30304065 / 101156004085 | |
| Kategori Wilayah | : | |
| Akreditasi | : B | |
| Akses Internet | : Lainnya (ISP : Telkom) |
Langganan:
Komentar (Atom)